
| COI: | 4 gen: 0%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Privát információ | Igen | |
| Születés / Kennel | 30 Január 2010 | Gulakuti Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Vass Róbert | Gulakuti Kennel |
| Származási ország | Magyarország | |
| Tulajdonos / Kennel | Hegedűs Csaba | Hagyma-Földi Kennel |
| Színe | Fekete | |
| Neme | Szuka | |
| Kutya ID | I1720 | Mudi | Hagyma-Földi |
| Kan | Bogár, MET.Mu.3978/R/10 | |||
| Szuka | Gulakuti Répa Retek, MET.Mu.3477/07, sz. 06 Szeptember 2007, Gulakuti Kennel Tenyésztő neve Vass Róbert, Gulakuti Kennel | |||
| Alom születése | 30 Január 2010 | Gulakuti Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
Féltestvérek |
1 kan (alom Bogár és Gulakuti Rikkancs Rigó) | |||
Féltestvérek |
3 kan (alom Bogár és Királytanyai Debrő "Csini") | |||
Féltestvérek |
1 szuka (alom Bogár és Szajkó) | |||
Féltestvérek |
3 szuka (alom Bogár és Gulakuti Bíbor Vacak) | |||
Féltestvérek |
3 szuka (alom Puszták-Népe Csorba és Gulakuti Répa Retek) | |||
| Alom ID | F412 | Családi lap | Családábra | ||
| Alom áttekintése | Doriental Isti, sz. 22 Február 2010, Doriental Kennel Tenyésztő neve Varga György, Doriental Kennel | |
| Alom születése | 11 Március 2012 | Hagyma-Földi Kennel |
Kölykök |
|
| Alom ID | F439 | ; |
| Utolsó frissítés | 17 November 2024 | |
Minden jog fenntartva Mudi Adatbázis ©, 2010-2026.
Privacy |
Terms
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.