| COI: | 4 gen: 0%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0.63% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0.63% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Privát információ | Igen | |
| Születés / Kennel | 22 Október 2014 | Kennel Hyberhyber |
| Tenyésztő / Kennel | Salla Vornanen | Kennel Hyberhyber |
| Származási ország | Finnország | |
| Tulajdonos / Kennel | Karita Koskelainen & Salla Vornanen | |
| Színe | Fekete | |
| Neme | Szuka | |
| Azonosítás | Microchip: 981098104814191 | |
| Szűrések | 28.1.2016 - EYE - Distichiasis : found 28.1.2016 - EYE - Severity of eye changes : Mild 5.2.2016 - HD-A / Free / Mentes 5.2.2016 - ED - 0/0 5.2.2016 - LTV0 (Normal) 18.2.2018 - PAT - Free / Mentes (Grade 0) | |
| Egyéb eredmények | FI ACH-J, FI ACH | |
| Kutya ID | I1929 | Mudi | Hyberhyber |
| Kan | Vimmatun Ritariretee, ER53267/10, sz. 23 Augusztus 2010, Kennel Vimmatun Tenyésztő neve Marjo Hytönen, Kennel Vimmatun | ||||||||||||
| Szuka | Mog-Ur's Mrs Snabb, SE11281/2012, sz. 29 December 2011, Kennel Mog-Ur's Tenyésztő neve Eva Brauer, Kennel Mog-Ur's | ||||||||||||
| Alom születése | 22 Október 2014 | Kennel Hyberhyber |
|||||||||||
| Kölykök | 6 kölykök | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Alom ID | F469 | Családi lap | Családábra | |||||||||||
| Alom áttekintése 1 | Hyberhyber Uhkarohkea Unelma, FI20527/16, sz. 06 Február 2016, Kennel Hyberhyber Tenyésztő neve Salla Vornanen, Kennel Hyberhyber | |
| Alom születése | 11 Augusztus 2019 | Kennel Hyberhyber |
Kölykök |
|
| Alom ID | F2226 | ; |
| Utolsó frissítés | 9 December 2024 | |
| Alom áttekintése 2 | Hyberhyber Uhkarohkea Unelma, FI20527/16, sz. 06 Február 2016, Kennel Hyberhyber Tenyésztő neve Salla Vornanen, Kennel Hyberhyber | |
| Alom születése | 12 Március 2021 | Kennel Hyberhyber |
Kölykök |
|
| Alom ID | F2229 | ; |
| Utolsó frissítés | 12 December 2024 | |
| Fotók | Hyberhyber Pikaisen Possu, FIN 54484/14 |
Minden jog fenntartva Mudi Adatbázis ©, 2010-2026.
Privacy |
Terms
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.