| COI: | 4 gen: 0.98%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 2.19% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 2.19% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Privát információ | Igen | |
| Születés / Kennel | 1 Augusztus 2016 | Gulakuti Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Vass Róbert | Gulakuti Kennel |
| Származási ország | Magyarország | |
| Tulajdonos / Kennel | Varga István | |
| Színe | Fekete | |
| Neme | Kan | |
| Azonosítás | Microchip : 939000010850688 | |
| Kiállítási eredmények | Székesfehérvári CACIB 2019.06.29. - Vinnai András - Nyílt / Open - CAC, CACIB Budapest Winner CACIB 2019 2019.11.29. - Sirkó Éva - Nyílt / Open - CAC, res.CACIB | |
| DNS-DNA (analizált) | NÉBIH által vizsgált és rögzített vérmintával rendelkezik - laborszám: 20181081 - DNS : K11/81 | |
| Kutya ID | I6559 | Mudi | Gulakuti |
| Kan | Nyírségfia Boldizsár, MET.Mu.3195/06, sz. 15 Június 2006, Nyírségfia Kennel Tenyésztő neve Zsíros Csaba, Nyírségfia Kennel | ||||||||||
| Szuka | Gulakuti Bíbor Vacak, MET.Mu.3758/09, sz. 09 November 2008, Gulakuti Kennel Tenyésztő neve Vass Róbert, Gulakuti Kennel | ||||||||||
| Alom születése | 1 Augusztus 2016 | Gulakuti Kennel |
|||||||||
| Kölykök | 5 kölykök | ||||||||||
| |||||||||||
Féltestvérek |
1 kan (alom Nyírségfia Boldizsár és Körösháti-Pásztor Éber) | ||||||||||
Féltestvérek |
1 szuka (alom Nyírségfia Boldizsár és Körösháti-Pásztor Éber) | ||||||||||
Féltestvérek |
3 kan and 4 szuka (alom Nyírségfia Boldizsár és Mecseki Bundás Álom "Zafír") | ||||||||||
Féltestvérek |
2 szuka (alom Nyírségfia Boldizsár és Méhes-Kerti Fodros) | ||||||||||
Féltestvérek |
3 szuka (alom Bogár és Gulakuti Bíbor Vacak) | ||||||||||
Féltestvérek |
1 szuka (alom Gulakuti Józan Paraszt "Mézes" és Gulakuti Bíbor Vacak) | ||||||||||
Féltestvérek |
1 szuka (alom Gulakuti Karikás Ostor és Gulakuti Bíbor Vacak) | ||||||||||
Féltestvérek |
1 kan (alom Gulakuti Ügyész "Turbó" és Gulakuti Bíbor Vacak) | ||||||||||
Féltestvérek |
1 kan and 1 szuka (alom Gulakuti Ügyész "Turbó" és Gulakuti Bíbor Vacak) | ||||||||||
| Alom ID | F1602 | Családi lap | Családábra | |||||||||
| Fotók | Gulakuti Finton, MET.Mu.808/16 |
Minden jog fenntartva Mudi Adatbázis ©, 2010-2026.
Privacy |
Terms
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.